Hier geht es zurueck zur Aufrufseite von Buergeranlagen
PV Meffert-2  Anlage 5,89 kWp mit Eigenstromnutzung
  kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh Sonnen-schein- PV Meffert-2
Monat 2020 Einsp. 2021 Einsp. 2022 Einsp. 2023 Einsp. 2024 Einsp. 2025 Einsp. 2026 Einsp.         stunden (langj. Mittel*)
Jan     49 1 51 2 59 4 64 22 71 19 75 12         40,6
Feb     89 27 139 26 133 22 133 10 99 49 90 18         61,8
Mrz     302 46 332 99 250 84 263 122 329 228 307 207         111,3
Apr     442 246 443 190 443 199 429 348 444 329             158,1
Mai     585 272 665 355 623 426 606 441 615 453             207,0
Jun     629 329 678 368 724 660 646 248 654 259             216,0
Jul 485 0 550 231 621 312 593 421 549 418 530 142             196,7
Aug 507 0 476 189 546 281 491 208 519 310 519 519             189,7
Sep 359 0 350 134 335 135 362 100 334 199 353 24             148,6
Okt 182 54 198 38 220 74 181 41 182 29 178 37             103,7
Nov 91 13 62 6 95 13 81 9 69 8 83 7             47,9
Dez 45 2 50 2 38 1 39 11 44 4 54 3             33,5
Summen 1.669 69 3.782 1.521 4.163 1.856 3.979 2.185 3.838 2.159 3.929 2.069 472 237 0 0 0 0 1.514,9
680 =Soll 283 kWh/kWp*a 642 kWh/kWp*a 707 kWh/kWp*a 676 kWh/kWp*a 652 kWh/kWp*a 667 kWh/kWp*a 80 kWh/kWp*a 0 0 0 0
1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr 4. Jahr 5. Jahr 6. Jahr  
clearpixel,clearpixel
*) 30-jaehriges Mittel der DWD-Station Hannover-Langenhagen; Extinction (Hoehe des Sonnenstands) beachten !! Summe 21.360 kWh
5.890 Wp Spitzenleistung gedrosselt 70% Gesamterzeugung 21.360 kWh
31,0 mē Kollektorflaeche seit Beginn
04.07.2020 Betriebsbeginn Seit Einspeisebeginn werden
03.06.2026 Letzter Stand    
2.160 Tage Differenz Formel fuer das Jahressoll
5,92 Jahre Differenz 5,89 kWp
21.360 kWh Summe kWh mal    53,76 %  
9,9 kWh/Tag Ist am Tag 800 kWh/kWp a    
4.005 kWh Soll pro Jahr     sind des solar erzeugten Stromes im Gebaeude verbraucht!
11,0 kWh/Tag Soll am Tag sind 100,00 % 4.712 kWh Soll/a
116 kWh/mē a spez. Energieerzeugung minus 15 % weil nach Ost/West
680 kWh Soll/a
3.604 kWh/a Schnitt 03.06.2026 01.07.2020 5,93 Jahre
-1,1 kWh/Tag -sind 9,88 %  
unter Schnitt unter Schnitt