Hier geht es zurueck zur Aufrufseite von Buergeranlagen
PV Jansen, Anlage 2, 5 kWp, mit Eigenstromnutzung
  kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh kWh   Sonnen-schein-
Monat 2016 Einsp. 2017 Einsp. 2018 Einsp. 2019 Einsp. 2020 Einsp. 2021 Einsp. 2022 Einsp. 2023 Einsp. 2024 Einsp. 2025 Einsp. 2026 Einsp. Monat stunden (langj. Mittel*)
Jan     79 54 45 27 60 21 68 28 51 15 43 12 50 17 82 52 78 53 31 12 Jan 40,6
Feb     53 50 193 108 181 104 151 90 137 76 157 82 153 76 131 96 131 83 105 36 Feb 61,8
Mrz     336 220 299 178 275 166 385 237 346 207 425 238 257 147 272 213 398 306 349 193 Mrz 111,3
Apr     454 298 485 325 515 350 630 421 473 281 486 265 456 270 401 311 494 400 489 325 Apr 158,1
Mai     606 426 716 503 571 403 639 421 595 387 661 408 643 414 565 465 577 469 468 311 Mai 207,0
Jun     618 457 628 434 724 520 618 417 631 399 682 422 661 433 552 449
56
290     Jun 216,0
Jul 575 99 581 404 737 510 604 417 559 377 535 331 619 391 575 348 539 428 191 230     Jul 196,7
Aug 520 70 463 344 583 415 547 369 520 344 452 272 589 360 487 297 496 390 402 329     Aug 189,7
Sep 416 110 348 211 386 258 359 236 411 242 372 214 358 200 400 237 341 254 267 199     Sep 148,6
Okt 150 85 256 100 235 146 231 133 180 97 210 117 270 153 164 82 195 128 129 46     Okt 103,7
Nov 85 82 68 35 94 47 80 38 106 48 68 25 120 52 70 25 80 53 65 11     Nov 47,9
Dez 56 28 33 13 40 16 60 24 43 16 42 12 42 17 29 9 43 24 41 6     Dez 33,5
Summen 1.802 474 3.895 2.612 4.441 2.967 4.207 2.781 4.310 2.738 3.912 2.336 4.452 2.600 3.945 2.355 3.697 2.863 2.829 2.422 1.442 877 Summen 1.514,9
680 =Soll 358 kWh/kWp*a 773 kWh/kWp*a 881 kWh/kWp*a 835 kWh/kWp*a 855 kWh/kWp*a 776 kWh/kWp*a 883 kWh/kWp*a 783 kWh/kWp*a 734 kWh/kWp*a 561 kWh/kWp*a 286 kWh/kWp*a 680 =Soll
1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr 4. Jahr 5. Jahr 6. Jahr 7. Jahr 8. Jahr 9. Jahr 10. Jahr 11. Jahr
clearpixel
*) 30-jaehriges Mittel der DWD-Station Hannover-Langenhagen; Extinction (Hoehe des Sonnenstands) beachten !!
21 Stck Modul 1,638 m 0,982 m 1,609 qm 33,779 qm 240 W
5.040 Wp
5.040 Wp Spitzenleistung Gesamterzeugung SolarJansenfertig.jpg
 + 6 Module auf Ostdach
34 qm Kollektorflaeche seit Beginn 38.932 kWh Seit Einspeisebeginn werden Ab 06.06.2025 ist ein
01.07.2016 Betriebsbeginn 4.792,53 E 0,1231 E/kWh 10 kW Speicher in Betrieb
03.06.2026 Letzter Stand  
3.624 Tage Differenz Formel fuer das Jahressoll
9,93 Jahre Differenz 5 kWp    35,72 %  
38.932 kWh Summe kWh mal    
10,7 kWh/Tag Ist am Tag 800 kWh/kWp a des solar erzeugten Stromes im Gebaeude verbraucht!
3.400 kWh Soll pro Jahr   sind Die Anlage P2 wurde leider durch
9,3 kWh/Tag Soll am Tag sind 100,00 % 4.000 kWh Soll/a Versehen nicht angeschlossen es fehlen
116 kWh/qm a spez. Energieerzeugung minus 15 % weil nach West+Ost ca.. 1.000 kWh Produktion!
3.400 kWh Soll/a Die Einspeisewerte werden %-tual
3.921 kWh/a Schnitt 03.06.2026 01.07.2016 9,93 Jahre umgelegt. Sind also berechnet!
1,4 kWh/Tag sind 15,33 %
ueber Schnitt ueber Schnitt
Anlage bis 06.06.2016 Anlage neu 27.06.2016
Erklaerungen